- Тендер
- 223ФЗ
- Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) (Газпром)
- Подача заявок
Код позиции, наименование | Кол-во, ед. измерения | Средняя цена |
---|---|---|
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед | |
35.30.11.120, Энергия тепловая, отпущенная котельными | 1 усл. ед |
- Подача заявок
- НМЦК
- 14 701 416 106,00 руб
- Размещено
- 15 февраля 2019
- Окончание приема заявок
- 340 дн. до 29 декабря, 23:00
- ЕИС реестровый номер
- 31907535811